
500-1000 τροφών σβόλων γραμμών παραγωγής πουλερικών τροφών Kg/H παραγωγής σβόλων
Υπεύθυνος : Crystal Guo
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Ποσότητα παραγγελίας min : | Διαπραγματεύσιμο | Τιμή : | Negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση εξαγωγής | Χρόνος παράδοσης : | 25-30 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής : | T/T L/C Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 10 Συνδυασμοί / Μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | AMEC |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE/ISO | Αριθμό μοντέλου: | εξοπλισμός μύλων ζωοτροφών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Το στοιχείο: | εξοπλισμός μύλων ζωοτροφών | Ικανότητας: | 1-20T/H εξοπλισμός μύλων ζωοτροφών |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικά: | Αυτόματος εξοπλισμός μύλων ζωοτροφών επεξεργασίας κατά δεσμίδες | τελικό προϊόν: | σβόλοι ζωοτροφών |
μέγεθος σβόλων: | 212mm | Μηχανή/συμπεριφορά: | Siemens/SKF |
Υψηλό φως: | Γραμμή παραγωγής ζωικών τροφών,γραμμή μύλων σβόλων |
Περιγραφή προϊόντων
Εξοπλισμός μύλων ζωοτροφών ΟΜΆΔΑΣ AMEC για την πλήρη γραμμή παραγωγής σβόλων τροφών
Το πλήρες σύνολο εξοπλισμού μύλων ζωοτροφών για την πλήρη γραμμή παραγωγής σβόλων τροφών είναι κατάλληλο για τις μικρές, μέσες και μεγάλες εγκαταστάσεις τροφών να κάνουν τη σκόνη τροφών, το σβόλο τροφών για το κοτόπουλο, τα ψάρια (βυθίζοντας σβόλος τροφών ψαριών), τα πρόβατα, την αγελάδα κ.λπ.
Προαιρετική ικανότητα: 1-20t/h
Παρέχουμε ένα με το κλειδί στο χέρι πρόγραμμα των μηχανημάτων μας, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού σχεδίου, εγκατάσταση, ανάθεση, που εκπαιδεύει τους εργαζομένους.
Διάγραμμα ροής του εξοπλισμού μύλων ζωοτροφών:
1. Συντετριμμένο τμήμα
2. Μίξη του τμήματος
3. Pelletizing το τμήμα
4. Ψύξη του τμήματος
5. Ταξινόμηση της οθόνης
6. Τμήμα συσκευασίας
Κύριες παράμετροι του εξοπλισμού μύλων ζωοτροφών κύβων δαχτυλιδιών:
Πρότυπο | Ικανότητα (t/h) | Δύναμη (KW) | Δύναμη σίτισης (KW) | Δύναμη εδαφοβελτιωτικών (KW) | Βάρος (κλ) | Διάσταση (χιλ.) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1.5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |
Εισάγετε το μήνυμά σας