
500-1000 τροφών σβόλων γραμμών παραγωγής πουλερικών τροφών Kg/H παραγωγής σβόλων
Υπεύθυνος : Crystal Guo
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Ποσότητα παραγγελίας min : | Διαπραγματεύσιμο | Τιμή : | Negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση εξαγωγής | Χρόνος παράδοσης : | 25-30 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής : | T/T L/C Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 10 Συνδυασμοί / Μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | AMEC |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE/ISO | Αριθμό μοντέλου: | εγκαταστάσεις παραγωγής ζωικών τροφών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Χαρακτηριστικά: | Αυτόματες εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών | Το στοιχείο: | εγκαταστάσεις παραγωγής ζωικών τροφών |
---|---|---|---|
Ικανότητας: | 1-20T/H εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών | τελικό προϊόν: | Σβόλοι τροφών ζωικού κεφαλαίου |
μέγεθος σβόλων: | 212mm | Μηχανή/συμπεριφορά: | Siemens/SKF |
Υψηλό φως: | Γραμμή παραγωγής ζωικών τροφών,γραμμή μύλων σβόλων |
Περιγραφή προϊόντων
Μηχανή επεξεργασίας τροφών πουλερικών τιμών εργοστασίων ΟΜΆΔΑΣ AMEC για το ζωικό κεφάλαιο
Το πλήρες σύνολο εγκαταστάσεων μηχανών επεξεργασίας τροφών πουλερικών περιλαμβάνει το μύλο σφυριών τροφών, αναμίκτης τροφών, μηχανή σβόλων τροφών, δροσίζοντας μηχανή, που συσκευάζει το σύστημα. μπορεί να κάνει όλα τα είδη σβόλου ζωοτροφών, συνήθως για τα πουλερικά, τα βοοειδή, αγελάδα, πρόβατα, κοτόπουλο. κ.λπ.
Στο πλήρες σύνολο εγκαταστάσεων μηχανών επεξεργασίας τροφών πουλερικών, η μηχανή σβόλων τροφών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα.
Προαιρετική ικανότητα: 1-20t/h
Διάγραμμα ροής των εγκαταστάσεων μηχανών επεξεργασίας τροφών Poulty:
1. Συντετριμμένο τμήμα
2. Μίξη του τμήματος
3. Pelletizing το τμήμα
4. Ψύξη του τμήματος
5. Ταξινόμηση της οθόνης
6. Τμήμα συσκευασίας
Κύριες παράμετροι της μηχανής σβόλων τροφών κύβων δαχτυλιδιών:
Πρότυπο | Ικανότητα (t/h) | Δύναμη (KW) | Δύναμη σίτισης (KW) | Δύναμη εδαφοβελτιωτικών (KW) | Βάρος (κλ) | Διάσταση (χιλ.) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1.5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |
Εισάγετε το μήνυμά σας